Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
Производитель | Ippon |
Модель | Back Basic 1050 |
Описание | предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Входное напряжение | 160 — 275 В |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
Искажения выходного напряжения | +/- 10% |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1050 |
Эффективная мощность (Вт) | 600 |
Тип выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
Экран | |
ЖК-дисплей | Нет |
Особенности корпуса | |
Индикация | LED |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | USB |
Питание | |
Вход питания | EURO |
Расположение розеток | Тыловое |
Кол-во выходных розеток | 3 |
Выходное напряжение (В) | 220 |
Защита от перегрузок | Есть |
Защита линии связи | Есть |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
Аккумуляторы | |
Аккумуляторы | Необслуживаемый кислотно-свинцовый 12В/9Ач |
Горячая замена аккумулятора | Нет |
Время зарядки | 6 ч |
Потребительские свойства | |
Звуковые сигналы | Есть |
Уровень шума | 40 дБ |
Установка в стойку 19" | Нет |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Прочие характеристики | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 143 х 278 мм |
Вес (грамм) | 5350 |
Внешние источники информации | |
ширина(см) | 35.0000 |
manufacturerCountry | Китай |
описание | Источник бесперебойного питания Back Basic 1050 от IPPON. |
длина(см) | 26.0000 |
высота(см) | 59.0000 |
gtdNumber | 10216110/140117/0026677/02 |
масса(кг) | 5.7300 |