Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
Производитель | ExeGate |
Модель | 650PPX |
Наличие PFC | Блок питания с активным PFC |
Максимальная нагрузка | +3.3V - 21A, +5V - 20A, +12V1 - 32A, +12V2 - 32A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.3A |
Максимальный ток +3,3 В | 21А |
Максимальный ток +5 В | 20А |
Максимальный ток + 12В | 32А |
Максимальный ток +12 В (2) | 32А |
Частота | 50, 60 Гц |
Размеры | 150 x 86 x 160 мм |
Комплект поставки и опции | |
ПО в комплекте | Нет |
Кабель питания в комплекте | Нет |
Охлаждение | |
Охлаждение | Вентилятор 140 x 140 мм |
Питание | |
Отсоединяющиеся кабели питания | Да |
Поддерживаемое напряжение | 110 / 240 В |
КПД (%) | 81 |
Стандарт БП | ATX |
Мощность (Вт) | 650 |
Потребительские свойства | |
Длина кабеля (м) | 0.45 |
Наличие выключателя | Есть |
Совместимость | |
Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin |
Коннектор питания видеокарт | 2x 6/8-pin разъема |
Molex 4-pin | 4 |
Molex 4 + 4 pin | 0 |
Molex 8 pin | 0 |
SATA | 5 |
Floppy 4-pin | 1 |
IDE 4-pin | 0 |
Логистика | |
Размеры упаковки | 25.81 x 19.51 x 11.45 см |
Вес брутто (кг) | 1.85 |
ширина(см) | 11.0000 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
описание | Блок питания 650PPX от компании Exegate. |
длина(см) | 20.0000 |
высота(см) | 26.0000 |
gtdNumber | 10216170/290817/0078304/1 |
масса(кг) | 1.4000 |