Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
Производитель | Palit |
Производитель чипа | Nvidia |
Модель | GT710 2048M sDDR3 64bit |
Тип оборудования | Видеокарта |
Поддержка DirectX | 12 |
Поддержка шейдерной модели | 5.0 |
Длина видеокарты (мм) | 115 |
Видео | |
RAMDAC | 400 МГц |
Конфигурация видеокарты | |
Графический процессор (GPU) | GT710 |
Частота GPU | 954 МГц |
Кол-во шейдерных процессоров | 192 |
Память (МБайт) | 2048 |
Тип памяти | DDR 3 |
Разрядность памяти (bit) | 64 |
Частота памяти | 800 МГц (1.6 ГГц DDR) |
Конфигурация | |
Техпроцесс | 28 нм |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс | PCI-Express x16 |
Поддержка HDCP | Есть |
D-Sub | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
S-Video | 0 |
DisplayPort | 0 |
mini-DisplayPort | 0 |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Охлаждение | |
Охлаждение видеокарты | Пассивное |
Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
Питание | |
Потребление энергии | 19 Вт |
Совместимость | |
Поддержка NVIDIA 3D Vision | 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D |
Требования к системе | Блок питания мощностью 300 Вт |
Разъем питания (pin) | Нет |
Низкопрофильная плата | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Прочие характеристики | |
Поддержка PhysX | Есть |
Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL |
Логистика | |
Размеры упаковки | 23.2 x 14.4 x 5.4 см |
Вес брутто (грамм) | 293 |
Внешние источники информации | |
ширина(см) | 16.0000 |
manufacturerCountry | Китай |
описание | Видеокарта GT 710 от Palit |
длина(см) | 15.0000 |
высота(см) | 3.0000 |
gtdNumber | 10005022/140617/0043312 |
масса(кг) | 0.2400 |