Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
Тип | SSD |
Исполнение | Внутреннее |
Форм-фактор твердотельного накопителя | M.2 |
Тип памяти | н/д |
Размер твердотельного накопителя, Гб | 1000 |
Интерфейс твердотельного накопителя | PCI-E |
Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 3000/3500 |
MTBF | н/д |
Ресурс TBW (TB) | 220 |
Гейминг | Да |
Материал | н/д |
Цвет | н/д |
Дополнительная информация | |
Комментарий | н/д |