Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 31.5000 |
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Время отклика, мс | 4 |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Да |
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.2727 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 99 |
Экологический стандарт | н/д |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 32 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | VGA, HDMI, DisplayPort |
USB | Да |
Дополнительные характеристики | |
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор с подставкой, кабель D-Sub, кабель DP, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель USB-C/A, кабель питания, аудиокабель, пользовательская документация |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 742x657x270 мм |
Вес, кг | 9.7000 |
В x Ш x Г | 520 мм x 220 мм x 965 мм |
Ссылка на сайт производителя | http://www.philips.ru/ |