Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Основные характеристики | |
Производитель | BenQ |
Модель | PD2500Q |
Цвет | Чёрный |
Матрица | |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 - типичная |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 25 |
Тип панели | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Аудио | |
Встроенные колонки | Да |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
Mini DisplayPort | Есть |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Веб камера | Нет |
Корпус и подставка | |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Есть |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Прочие характеристики | |
Габариты (мм) | 570 x 402 x 240 |
Вес (Кг) | 7.2 |
Логистика | |
Размеры упаковки | 63.67 x 58.01 x 16.59 см |
Вес брутто | 9.05 кг |
Внешние источники информации | |
ширина(см) | 58.0000 |
manufacturerCountry | Китай |
описание | LED-монитор PD2500Q от компании BenQ. |
длина(см) | 64.0000 |
высота(см) | 17.0000 |
gtdNumber | 10013072/270717/0002258/5 |
масса(кг) | 9.2000 |