Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | 12000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Да |
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 80 |
Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 32 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | D-sub, HDMI, DisplayPort |
USB | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 612x463x183 мм |
Вес, кг | 4.8500 |
В x Ш x Г | 460 мм x 140 мм x 725 мм |
Ссылка на сайт производителя | http://www.benq.com/ |