Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 8 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 |
Экологический стандарт | TCO |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 15 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | VGA, DVI-D, HDMI |
USB | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Монитор с подставкой, кабель D-Sub, кабель питания, пользовательская документация |
Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 612x453x227 мм |
Вес, кг | 4.5000 |
В x Ш x Г | 450 мм x 135 мм x 655 мм |
Ссылка на сайт производителя | http://www.philips.ru/ |