Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Система печати | |
Технология печати | Лазерная |
Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 25 |
Разрешение печати принтера | 1200х1200 т/д |
Стандартные языки управления принтером | PCL6, Adobe PostScript |
Печать без полей | н/д |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Автоподатчик | Нет |
Система сканирования и копирования | |
Тип сканера | Планшетный |
Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
Изменение размера при копировании | от 25% до 400% |
Скорость копирования в ч/б формате | 25 |
Максимальное количество копий | 999 |
Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да |
Сканирование в сетевую папку | Да |
Факс | |
Наличие факса | Да |
Техническая информация | |
Частота процессора, МГц | 1000.0000 |
Стандартное ОЗУ, Мб | 1536 |
Лотки подачи бумаги | До 600 листов |
Лотки приёма бумаги | До 250 листов |
Размер носителей | A3, A4, A5 |
Поддерживаемые типы печатных носителей | Обычная бумага, бумага Bond, перфорированная бумага, предварительно запечатанные материалы, плотная бумага, сверхплотная бумага, архивная, переработанная бумага, тонкий картон, фирменные бланки, до 7 типов пользовательских бумаг |
Интерфейс подключения | Ethernet 10/100Base-T, высокоскоростной USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi |
Готовность работы в сети | н/д |
Поддерживаемые ОС | Windows, Mac OS, Linux |
Максимальная месячная нагрузка, стр | 50000 |
Уровень шума | н/д |
Потребляемая мощность | н/д |
Картриджи | |
Марка черного картриджа | 106R01731 (13700 стр) |
Дополнительная информация | |
Поддержка eprint | н/д |
Поддержка airprint | н/д |
Комплектация | МФУ Xerox B1022, тонер-картридж стартовой емкости – Черный: 2 500 отпечатков, компакт-диск с программным обеспечением и документацией (Руководство пользователя, руководство по быстрому запуску, драйвера, положения о безопасности, переработке и гарантийных обязательствах), шнур питания |
Кардридер | н/д |
Вес, кг | 25.9000 |
В x Ш x Г | 595 мм x 740 мм x 770 мм |
Дополнительная информация | Двунаправленный обмен информацией о состоянии в режиме реального времени, черновой режим, персональная печать, печать с USB, пробный комплект, сохраненная работа, отложенная печать, безопасная печать, уведомление о работе, водяной знак, двусторонняя печать, печать идентификатора работ, поворот изображения, настройки драйвера Xerox Earth Smart |
Ссылка на сайт производителя | http://www.xerox.ru/ |