Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Производитель | TP-LINK |
Модель | TL-SG1005P |
Позиционирование | Для малых рабочих групп |
Порты | |
Порты 10/100 Base | 0 |
Порты 10/100/1000 Base | 5 |
Порты 10/100/1000/10000 Base | 0 |
Порты 100/1000 Base-TX | 0 |
Порты 1000 Base-TX | 0 |
Порты 100 Base-FX | 0 |
Порты 100 Base-TX | 0 |
Порты 1000 Base-SX | 0 |
Порты 1000 Base-LX | 0 |
Порты 1000 Base-ZX | 0 |
Порты 1000 Base-LHX | 0 |
Порты GBIC | 0 |
Порты SFP | 0 |
Порты 10/100/1000/10000 Base-CX4 | 0 |
Порты Uplink | 0 |
Порты расширения | 0 |
Наличие консольного порта | Нет |
Технические данные | |
Управление | Неуправляемый |
Функции управления | Нет |
Зеркалирование портов | Нет |
Stackable | Нет |
Объединение в стек | Нет |
Скорость стекового соединения (Гбит/с) | 0 |
Объем таблицы MAC адресов | 2000 |
Автоопределение скорости порта | Есть |
Автоопределение MDI/X | Есть |
Поддержка Full Duplex | Нет |
Поддержка резервирования линий | Нет |
Поддержка VLAN | Нет |
Power over Ethernet (PoE) | Да |
QoS | Есть |
Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
Jumbo Frame | Нет |
Port Trunking | Нет |
Поддержка коммутации 3-го уровня | Нет |
DHCP-сервер | Нет |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | EEE802.3x Flow Control |
Дополнительные модули | Нет |
Габариты (мм) | 99.8 x 98 x 25 |
ЖК-дисплей | Нет |
Блок питания | Внешний |
Цвета, использованные в оформлении | Серый |
Индикаторы | Есть |
Рабочая температура (°C) | 40 |
Корпус | Металл |
Охлаждение | Пассивное |
Уровень шума (дБ) | 0 |
Максимальная длина кабеля (м) | 100 |
Опции (рекомендованные модули SFP и прочее) | Нет |
Опции (рекомендованные модули SFP) | Нет |
WAC (Web Access Control) | Нет |
Port Based Network Access Control | Есть |
Storm Control | Нет |
Access Control List | Есть |
Защищенные VPN-протоколы | Есть |
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) | Нет |
Питание | От сети/PoE |
Суммарная мощность PoE | 56 Вт |
ширина(см) | 10.0000 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
описание | Коммутатор TL-SG1005P от TP-Link |
длина(см) | 19.0000 |
высота(см) | 12.0000 |
gtdNumber | 10013110/100118/0000383/26 |
масса(кг) | 0.9750 |